Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: CI�NCIAS EXATAS E DA TERRA
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
ASTRONOMIA (ASTRONOMIA / FÍSICA ) 5 1 0 0 4 9 5 4 0
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ) 51 26 1 5 19 70 45 20 5
FÍSICA (ASTRONOMIA / FÍSICA ) 52 16 1 1 34 86 50 35 1
GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS ) 48 10 0 0 38 86 48 38 0
MATEMÁTICA (MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ) 43 17 2 3 21 64 38 23 3
OCEANOGRAFIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) 7 0 0 0 7 14 7 7 0
OCEANOGRAFIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) 1 1 0 0 0 1 1 0 0
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA ) 8 2 0 0 6 14 8 6 0
QUÍMICA (QUÍMICA ) 58 21 2 2 33 91 54 35 2
Total de CI�NCIAS EXATAS E DA TERRA 273 94 6 11 162 435 256 168 11

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,