Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: CI�NCIAS BIOL�GICAS
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
BIOFÍSICA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II ) 3 0 0 0 3 6 3 3 0
BIOLOGIA GERAL (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) 32 12 0 1 19 51 31 19 1
BIOQUÍMICA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II ) 17 1 0 1 15 32 16 15 1
BOTÂNICA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) 23 7 0 0 16 39 23 16 0
ECOLOGIA (ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE ) 41 17 0 2 22 63 39 22 2
FARMACOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II ) 15 1 0 3 11 26 12 11 3
FISIOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II ) 21 3 0 2 16 37 19 16 2
GENÉTICA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) 23 1 2 2 18 41 19 20 2
IMUNOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III ) 6 1 0 0 5 11 6 5 0
MICROBIOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III ) 13 3 0 0 10 23 13 10 0
MORFOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II ) 8 0 0 0 8 16 8 8 0
PARASITOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III ) 7 1 0 0 6 13 7 6 0
ZOOLOGIA (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ) 28 9 0 0 19 47 28 19 0
Total de CI�NCIAS BIOL�GICAS 237 56 2 11 168 405 224 170 11

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,