Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
ENGENHARIA AEROESPACIAL (ENGENHARIAS III ) 3 0 0 1 2 5 2 2 1
ENGENHARIA BIOMÉDICA (ENGENHARIAS IV ) 8 1 0 2 5 13 6 5 2
ENGENHARIA CIVIL (ENGENHARIAS I ) 58 30 0 7 21 79 51 21 7
ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA (ENGENHARIAS II ) 23 6 0 2 15 38 21 15 2
ENGENHARIA DE MINAS (ENGENHARIAS II ) 4 3 0 0 1 5 4 1 0
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (ENGENHARIAS III ) 42 18 0 10 14 56 32 14 10
ENGENHARIA DE TRANSPORTES (ENGENHARIAS I ) 9 4 0 1 4 13 8 4 1
ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIAS IV ) 62 25 1 7 29 91 54 30 7
ENGENHARIA MECÂNICA (ENGENHARIAS III ) 51 16 1 9 25 76 41 26 9
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA (ENGENHARIAS III ) 3 1 0 0 2 5 3 2 0
ENGENHARIA NUCLEAR (ENGENHARIAS II ) 8 3 0 1 4 12 7 4 1
ENGENHARIA QUÍMICA (ENGENHARIAS II ) 34 15 2 2 15 49 30 17 2
ENGENHARIA SANITÁRIA (ENGENHARIAS I ) 24 10 0 7 7 31 17 7 7
Total de ENGENHARIAS 329 132 4 49 144 473 276 148 49

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,