| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: CI�NCIAS DA SA�DE | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDUCAÇÃO FÍSICA ) | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 22 | 11 | 0 |
| ENFERMAGEM (ENFERMAGEM ) | 42 | 19 | 1 | 3 | 19 | 61 | 38 | 20 | 3 |
| FARMÁCIA (FARMÁCIA ) | 41 | 16 | 2 | 4 | 19 | 60 | 35 | 21 | 4 |
| FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (EDUCAÇÃO FÍSICA ) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| FONOAUDIOLOGIA (EDUCAÇÃO FÍSICA ) | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| MEDICINA (MEDICINA I, II, III) | 44 | 2 | 4 | 1 | 37 | 81 | 39 | 41 | 1 |
| MEDICINA (MEDICINA I, II, III) | 79 | 9 | 3 | 6 | 61 | 140 | 70 | 64 | 6 |
| MEDICINA (MEDICINA I, II, III) | 74 | 10 | 2 | 2 | 60 | 134 | 70 | 62 | 2 |
| NUTRIÇÃO (MEDICINA II ) | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| ODONTOLOGIA (ODONTOLOGIA ) | 92 | 27 | 2 | 18 | 45 | 137 | 72 | 47 | 18 |
| SAÚDE COLETIVA (SAÚDE COLETIVA ) | 55 | 16 | 1 | 17 | 21 | 76 | 37 | 22 | 17 |
| Total de CI�NCIAS DA SA�DE | 484 | 129 | 15 | 52 | 288 | 772 | 417 | 303 | 52 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,