| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: CI�NCIAS DA SA�DE | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (EDUCAÇÃO FÍSICA ) | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 22 | 11 | 0 |
| ENFERMAGEM (ENFERMAGEM ) | 39 | 17 | 1 | 3 | 18 | 57 | 35 | 19 | 3 |
| FARMÁCIA (FARMÁCIA ) | 40 | 15 | 2 | 4 | 19 | 59 | 34 | 21 | 4 |
| FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (EDUCAÇÃO FÍSICA ) | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| FONOAUDIOLOGIA (EDUCAÇÃO FÍSICA ) | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| MEDICINA (MEDICINA I, II, III) | 43 | 2 | 4 | 0 | 37 | 80 | 39 | 41 | 0 |
| MEDICINA (MEDICINA I, II, III) | 74 | 9 | 3 | 3 | 59 | 133 | 68 | 62 | 3 |
| MEDICINA (MEDICINA I, II, III) | 74 | 11 | 2 | 1 | 60 | 134 | 71 | 62 | 1 |
| NUTRIÇÃO (MEDICINA II ) | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 25 | 17 | 8 | 0 |
| ODONTOLOGIA (ODONTOLOGIA ) | 99 | 27 | 2 | 18 | 52 | 151 | 79 | 54 | 18 |
| SAÚDE COLETIVA (SAÚDE COLETIVA ) | 54 | 16 | 1 | 16 | 21 | 75 | 37 | 22 | 16 |
| Total de CI�NCIAS DA SA�DE | 480 | 127 | 15 | 46 | 292 | 772 | 419 | 307 | 46 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,