Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: CI�NCIAS AGR�RIAS
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
AGRONOMIA (CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 138 49 0 6 83 221 132 83 6
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CIÊNCIA DE ALIMENTOS ) 40 13 0 3 24 64 37 24 3
ENGENHARIA AGRÍCOLA (CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 16 5 0 0 11 27 16 11 0
MEDICINA VETERINÁRIA (MEDICINA VETERINÁRIA ) 50 19 0 1 30 80 49 30 1
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL (CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 21 7 1 1 12 33 19 13 1
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA (ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS ) 9 3 0 0 6 15 9 6 0
ZOOTECNIA (ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS ) 41 17 1 3 20 61 37 21 3
Total de CI�NCIAS AGR�RIAS 315 113 2 14 186 501 299 188 14

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,