Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: CI�NCIAS AGR�RIAS
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
AGRONOMIA (CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 141 51 0 7 83 224 134 83 7
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (CIÊNCIA DE ALIMENTOS ) 40 13 0 3 24 64 37 24 3
ENGENHARIA AGRÍCOLA (CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 16 5 0 0 11 27 16 11 0
MEDICINA VETERINÁRIA (MEDICINA VETERINÁRIA ) 50 19 0 1 30 80 49 30 1
RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL (CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 22 7 1 2 12 34 19 13 2
RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA (ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS ) 9 3 0 0 6 15 9 6 0
ZOOTECNIA (ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS ) 44 19 1 3 21 65 40 22 3
Total de CI�NCIAS AGR�RIAS 322 117 2 16 187 509 304 189 16

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,