Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: CI�NCIAS SOCIAIS APLICADAS
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO ) 104 43 1 30 30 134 73 31 30
ARQUITETURA E URBANISMO (ARQUITETURA E URBANISMO ) 23 9 0 3 11 34 20 11 3
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I ) 12 5 0 1 6 18 11 6 1
COMUNICAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I ) 38 23 0 0 15 53 38 15 0
DEMOGRAFIA (PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA ) 3 1 0 0 2 5 3 2 0
DESENHO INDUSTRIAL (ARQUITETURA E URBANISMO ) 12 9 0 0 3 15 12 3 0
DIREITO (DIREITO ) 68 41 0 0 27 95 68 27 0
ECONOMIA (ECONOMIA ) 52 20 0 13 19 71 39 19 13
MUSEOLOGIA (CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I ) 1 1 0 0 0 1 1 0 0
PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL (PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA ) 24 12 0 5 7 31 19 7 5
SERVIÇO SOCIAL (SERVIÇO SOCIAL ) 27 17 0 0 10 37 27 10 0
TURISMO (ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO ) 6 5 0 1 0 6 5 0 1
Total de CI�NCIAS SOCIAIS APLICADAS 370 186 1 53 130 500 316 131 53

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,