Mestrados/Doutorados Reconhecidos

GRANDE ÁREA: CI�NCIAS HUMANAS
ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
ANTROPOLOGIA (ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA ) 20 6 0 1 13 33 19 13 1
ARQUEOLOGIA (ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA ) 2 1 0 0 1 3 2 1 0
CIÊNCIA POLÍTICA (CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS ) 27 12 0 2 13 40 25 13 2
EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO ) 98 46 0 1 51 149 97 51 1
FILOSOFIA (FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão FILOSOFIA ) 38 24 1 0 13 51 37 14 0
GEOGRAFIA (GEOGRAFIA ) 41 23 0 0 18 59 41 18 0
HISTÓRIA (HISTÓRIA ) 54 28 0 1 25 79 53 25 1
PSICOLOGIA (PSICOLOGIA ) 64 23 1 0 40 104 63 41 0
SOCIOLOGIA (SOCIOLOGIA ) 47 14 2 1 30 77 44 32 1
TEOLOGIA (FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão TEOLOGIA ) 15 7 0 1 7 22 14 7 1
Total de CI�NCIAS HUMANAS 406 184 4 7 211 617 395 215 7

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,