| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: CI�NCIAS HUMANAS | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| ANTROPOLOGIA (ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA ) | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 33 | 19 | 13 | 1 |
| ARQUEOLOGIA (ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CIÊNCIA POLÍTICA (CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS ) | 27 | 12 | 0 | 2 | 13 | 40 | 25 | 13 | 2 |
| EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO ) | 98 | 46 | 0 | 1 | 51 | 149 | 97 | 51 | 1 |
| FILOSOFIA (FILOSOFIA / TEOLOGIA:subcomissão FILOSOFIA ) | 38 | 24 | 1 | 0 | 13 | 51 | 37 | 14 | 0 |
| GEOGRAFIA (GEOGRAFIA ) | 41 | 23 | 0 | 0 | 18 | 59 | 41 | 18 | 0 |
| HISTÓRIA (HISTÓRIA ) | 54 | 29 | 0 | 1 | 24 | 78 | 53 | 24 | 1 |
| PSICOLOGIA (PSICOLOGIA ) | 64 | 23 | 1 | 0 | 40 | 104 | 63 | 41 | 0 |
| SOCIOLOGIA (SOCIOLOGIA ) | 47 | 13 | 2 | 2 | 30 | 77 | 43 | 32 | 2 |
| TEOLOGIA (FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão TEOLOGIA ) | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 22 | 14 | 7 | 1 |
| Total de CI�NCIAS HUMANAS | 406 | 184 | 4 | 8 | 210 | 616 | 394 | 214 | 8 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,