| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: LING��STICA, LETRAS E ARTES | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| ARTES (ARTES / MÚSICA ) | 39 | 22 | 0 | 0 | 17 | 56 | 39 | 17 | 0 |
| LETRAS (LETRAS / LINGUÍSTICA ) | 97 | 46 | 0 | 0 | 51 | 148 | 97 | 51 | 0 |
| LINGÜÍSTICA (LETRAS / LINGUÍSTICA ) | 27 | 9 | 0 | 0 | 18 | 45 | 27 | 18 | 0 |
| Total de LING��STICA, LETRAS E ARTES | 163 | 77 | 0 | 0 | 86 | 249 | 163 | 86 | 0 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,