| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: LING��STICA, LETRAS E ARTES | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| ARTES (ARTES / MÚSICA ) | 38 | 22 | 0 | 0 | 16 | 54 | 38 | 16 | 0 |
| LETRAS (LETRAS / LINGUÍSTICA ) | 95 | 46 | 0 | 0 | 49 | 144 | 95 | 49 | 0 |
| LINGÜÍSTICA (LETRAS / LINGUÍSTICA ) | 28 | 10 | 0 | 0 | 18 | 46 | 28 | 18 | 0 |
| Total de LING��STICA, LETRAS E ARTES | 161 | 78 | 0 | 0 | 83 | 244 | 161 | 83 | 0 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,