| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: OUTRAS | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| BIOTECNOLOGIA (BIOTECNOLOGIA ) | 26 | 7 | 1 | 2 | 16 | 42 | 23 | 17 | 2 |
| ENSINO (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA ) | 60 | 11 | 1 | 30 | 18 | 78 | 29 | 19 | 30 |
| INTERDISCIPLINAR (INTERDISCIPLINAR ) | 232 | 121 | 12 | 51 | 48 | 280 | 169 | 60 | 51 |
| MATERIAIS (MATERIAIS ) | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 28 | 15 | 11 | 2 |
| Total de OUTRAS | 336 | 144 | 15 | 85 | 92 | 428 | 236 | 107 | 85 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,