| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA: OUTRAS | |||||||||
| ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| BIOTECNOLOGIA (BIOTECNOLOGIA ) | 26 | 7 | 1 | 2 | 16 | 42 | 23 | 17 | 2 |
| ENSINO (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA ) | 60 | 12 | 1 | 30 | 17 | 77 | 29 | 18 | 30 |
| INTERDISCIPLINAR (INTERDISCIPLINAR ) | 226 | 118 | 12 | 50 | 46 | 272 | 164 | 58 | 50 |
| MATERIAIS (MATERIAIS ) | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 28 | 15 | 11 | 2 |
| Total de OUTRAS | 330 | 142 | 15 | 84 | 89 | 419 | 231 | 104 | 84 |
Data da última atualização: 05/09/2007
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,