Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos

GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 301 110 2 12 177 478 287 179 12
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 219 49 2 9 159 378 208 161 9
CIÊNCIAS DA SAÚDE 452 120 13 41 278 730 398 291 41
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 267 101 5 11 150 417 251 155 11
CIÊNCIAS HUMANAS 392 188 4 6 194 586 382 198 6
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 346 186 0 44 116 462 302 116 44
ENGENHARIAS 312 126 4 47 135 447 261 139 47
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 155 76 0 0 79 234 155 79 0
MULTIDISCIPLINAR 300 124 12 80 84 384 208 96 80
BRASIL 2.744 1.080 42 250 1.372 4.116 2.452 1.414 250

Data da última atualização: 03/07/2009

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
     M/F - Mestrado Acadêmico / Mestrado Profissional,
     D/F - Doutorado / Mestrado Profissional,
     M/D/F - Mestrado Acadêmico / Doutorado / Mestrado Profissional