| Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos |
| GRANDE ÁREA | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 322 | 117 | 2 | 16 | 187 | 509 | 304 | 189 | 16 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 237 | 56 | 2 | 11 | 168 | 405 | 224 | 170 | 11 |
| CIÊNCIAS DA SAÚDE | 484 | 129 | 15 | 52 | 288 | 772 | 417 | 303 | 52 |
| CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 278 | 97 | 8 | 11 | 162 | 440 | 259 | 170 | 11 |
| CIÊNCIAS HUMANAS | 406 | 184 | 4 | 7 | 211 | 617 | 395 | 215 | 7 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 376 | 192 | 1 | 53 | 130 | 506 | 322 | 131 | 53 |
| ENGENHARIAS | 328 | 131 | 3 | 49 | 145 | 473 | 276 | 148 | 49 |
| LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES | 161 | 78 | 0 | 0 | 83 | 244 | 161 | 83 | 0 |
| MULTIDISCIPLINAR | 336 | 144 | 15 | 85 | 92 | 428 | 236 | 107 | 85 |
| BRASIL | 2.928 | 1.128 | 50 | 284 | 1.466 | 4.394 | 2.594 | 1.516 | 284 |
Data da última atualização: 31/08/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
M/F - Mestrado Acadêmico / Mestrado Profissional,
D/F - Doutorado / Mestrado Profissional,
M/D/F - Mestrado Acadêmico / Doutorado / Mestrado Profissional