Mestrados/Doutorados Reconhecidos

REGIÃO: Norte
IES UF Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC AC 5 5 0 0 0 5 5 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS - UNINILTON AM 3 0 0 1 2 5 2 2 1
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA AM 9 1 0 1 7 16 8 7 1
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA AM 5 3 0 1 1 6 4 1 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM AM 32 21 0 2 9 41 30 9 2
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP AP 4 3 0 0 1 5 4 1 0
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - UNAMA PA 4 4 0 0 0 4 4 0 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA PA 3 3 0 0 0 3 3 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA PA 47 22 2 3 20 67 42 22 3
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA - UFRA PA 6 5 1 0 0 6 5 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA - UNIR RO 8 7 0 0 1 9 8 1 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR RR 5 5 0 0 0 5 5 0 0
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT TO 8 6 0 1 1 9 7 1 1
Total da Região: Norte 139 85 3 9 42 181 127 45 9

Data da última atualização: 05/09/2007

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,