Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  3
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 109 98 0 10 1 114 103 1 10
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 56 42 0 4 10 68 54 10 4
CIÊNCIAS DA SAÚDE 160 113 1 25 21 184 137 22 25
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 94 86 0 6 2 103 95 2 6
CIÊNCIAS HUMANAS 168 162 0 3 3 176 170 3 3
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 181 150 0 30 1 188 157 1 30
ENGENHARIAS 159 120 1 33 5 169 130 6 33
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 65 65 0 0 0 67 67 0 0
MULTIDISCIPLINAR 190 115 1 72 2 196 121 3 72
BRASIL 1.182 951 3 183 45 1.265 1.034 48 183

Data da última atualização: 03/02/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.