Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  3
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 116 103 0 12 1 121 108 1 12
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 59 44 0 5 10 71 56 10 5
CIÊNCIAS DA SAÚDE 166 116 1 31 18 187 137 19 31
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 96 88 0 6 2 106 98 2 6
CIÊNCIAS HUMANAS 168 162 0 3 3 177 171 3 3
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 187 156 0 30 1 194 163 1 30
ENGENHARIAS 160 121 1 33 5 170 131 6 33
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 66 66 0 0 0 68 68 0 0
MULTIDISCIPLINAR 195 119 1 73 2 201 125 3 73
BRASIL 1.213 975 3 193 42 1.295 1.057 45 193

Data da última atualização: 31/08/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.