Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  4
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 120 14 1 3 102 218 112 103 3
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 86 12 0 5 69 153 79 69 5
CIÊNCIAS DA SAÚDE 159 14 8 15 122 277 132 130 15
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 93 8 6 3 76 162 77 82 3
CIÊNCIAS HUMANAS 130 22 2 4 102 225 117 104 4
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 114 36 1 15 62 168 90 63 15
ENGENHARIAS 92 11 3 12 66 153 72 69 12
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 49 12 0 0 37 85 48 37 0
MULTIDISCIPLINAR 108 25 9 10 64 168 85 73 10
BRASIL 951 154 30 67 700 1.609 812 730 67

Data da última atualização: 03/02/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.