Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  4
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 120 13 1 3 103 219 112 104 3
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 86 12 0 5 69 153 79 69 5
CIÊNCIAS DA SAÚDE 156 13 8 15 120 272 129 128 15
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 95 9 8 3 75 162 76 83 3
CIÊNCIAS HUMANAS 130 22 2 3 103 225 117 105 3
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 113 36 1 14 62 167 90 63 14
ENGENHARIAS 90 9 2 12 67 152 71 69 12
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 48 12 0 0 36 83 47 36 0
MULTIDISCIPLINAR 109 23 9 10 67 172 86 76 10
BRASIL 947 149 31 65 702 1.605 807 733 65

Data da última atualização: 31/08/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.