Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  5
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 62 1 1 1 59 122 61 60 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 51 0 2 1 48 99 48 50 1
CIÊNCIAS DA SAÚDE 124 0 4 6 114 239 115 118 6
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 43 0 0 2 41 84 41 41 2
CIÊNCIAS HUMANAS 74 0 1 1 72 148 74 73 1
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 59 0 0 8 51 112 53 51 8
ENGENHARIAS 44 1 0 4 39 83 40 39 4
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 40 0 0 0 40 79 39 40 0
MULTIDISCIPLINAR 31 2 5 2 22 53 24 27 2
BRASIL 528 4 13 25 486 1.019 495 499 25

Data da última atualização: 03/02/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.