Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  5
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 62 1 1 1 59 122 61 60 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 52 0 2 1 49 101 49 51 1
CIÊNCIAS DA SAÚDE 125 0 4 6 115 241 116 119 6
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 44 0 0 2 42 86 42 42 2
CIÊNCIAS HUMANAS 74 0 1 1 72 148 74 73 1
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 60 0 0 9 51 113 53 51 9
ENGENHARIAS 44 1 0 4 39 83 40 39 4
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 38 0 0 0 38 75 37 38 0
MULTIDISCIPLINAR 31 2 5 2 22 53 24 27 2
BRASIL 530 4 13 26 487 1.022 496 500 26

Data da última atualização: 31/08/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.