Mestrados/Doutorados Reconhecidos

CONCEITO:  6
GRANDE ÁREA Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 15 0 0 0 15 29 14 15 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 26 0 0 0 26 52 26 26 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 29 0 2 0 27 56 27 29 0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 20 0 0 0 20 40 20 20 0
CIÊNCIAS HUMANAS 21 0 1 0 20 41 20 21 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 16 0 0 0 16 32 16 16 0
ENGENHARIAS 21 0 0 0 21 42 21 21 0
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 7 0 0 0 7 14 7 7 0
MULTIDISCIPLINAR 1 0 0 0 1 2 1 1 0
BRASIL 156 0 3 0 153 308 152 156 0

Data da última atualização: 03/02/2010

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.