| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 3 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 108 | 90 | 0 | 15 | 3 | 113 | 95 | 3 | 15 |
| Nordeste | 277 | 240 | 2 | 31 | 4 | 290 | 253 | 6 | 31 |
| Norte | 87 | 77 | 0 | 7 | 3 | 94 | 84 | 3 | 7 |
| Sudeste | 464 | 339 | 1 | 92 | 32 | 510 | 385 | 33 | 92 |
| Sul | 246 | 205 | 0 | 38 | 3 | 258 | 217 | 3 | 38 |
| BRASIL | 1.182 | 951 | 3 | 183 | 45 | 1.265 | 1.034 | 48 | 183 |
Data da última atualização: 03/02/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.