| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 3 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 108 | 91 | 0 | 14 | 3 | 114 | 97 | 3 | 14 |
| Nordeste | 290 | 249 | 2 | 35 | 4 | 303 | 262 | 6 | 35 |
| Norte | 92 | 80 | 0 | 9 | 3 | 99 | 87 | 3 | 9 |
| Sudeste | 471 | 346 | 1 | 95 | 29 | 515 | 390 | 30 | 95 |
| Sul | 252 | 209 | 0 | 40 | 3 | 264 | 221 | 3 | 40 |
| BRASIL | 1.213 | 975 | 3 | 193 | 42 | 1.295 | 1.057 | 45 | 193 |
Data da última atualização: 31/08/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.