| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 4 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 76 | 12 | 2 | 4 | 58 | 130 | 66 | 60 | 4 |
| Nordeste | 182 | 38 | 11 | 7 | 126 | 300 | 156 | 137 | 7 |
| Norte | 41 | 6 | 3 | 0 | 32 | 69 | 34 | 35 | 0 |
| Sudeste | 442 | 63 | 10 | 39 | 330 | 757 | 378 | 340 | 39 |
| Sul | 210 | 35 | 4 | 17 | 154 | 353 | 178 | 158 | 17 |
| BRASIL | 951 | 154 | 30 | 67 | 700 | 1.609 | 812 | 730 | 67 |
Data da última atualização: 03/02/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.