| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 4 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 78 | 13 | 4 | 4 | 57 | 130 | 65 | 61 | 4 |
| Nordeste | 183 | 38 | 13 | 7 | 125 | 300 | 155 | 138 | 7 |
| Norte | 41 | 5 | 3 | 0 | 33 | 70 | 34 | 36 | 0 |
| Sudeste | 438 | 59 | 9 | 39 | 331 | 753 | 374 | 340 | 39 |
| Sul | 207 | 34 | 2 | 15 | 156 | 352 | 179 | 158 | 15 |
| BRASIL | 947 | 149 | 31 | 65 | 702 | 1.605 | 807 | 733 | 65 |
Data da última atualização: 31/08/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.