| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 5 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 23 | 0 | 1 | 0 | 22 | 47 | 24 | 23 | 0 |
| Nordeste | 61 | 2 | 3 | 5 | 51 | 111 | 52 | 54 | 5 |
| Norte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Sudeste | 339 | 1 | 7 | 17 | 314 | 655 | 317 | 321 | 17 |
| Sul | 102 | 1 | 2 | 4 | 95 | 199 | 98 | 97 | 4 |
| BRASIL | 530 | 4 | 13 | 26 | 487 | 1.022 | 496 | 500 | 26 |
Data da última atualização: 31/08/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.