| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 5 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 23 | 0 | 1 | 0 | 22 | 47 | 24 | 23 | 0 |
| Nordeste | 60 | 2 | 3 | 4 | 51 | 110 | 52 | 54 | 4 |
| Norte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Sudeste | 338 | 1 | 7 | 17 | 313 | 653 | 316 | 320 | 17 |
| Sul | 102 | 1 | 2 | 4 | 95 | 199 | 98 | 97 | 4 |
| BRASIL | 528 | 4 | 13 | 25 | 486 | 1.019 | 495 | 499 | 25 |
Data da última atualização: 03/02/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.