| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 6 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Nordeste | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| Norte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sudeste | 116 | 0 | 3 | 0 | 113 | 228 | 112 | 116 | 0 |
| Sul | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 22 | 22 | 0 |
| BRASIL | 156 | 0 | 3 | 0 | 153 | 308 | 152 | 156 | 0 |
Data da última atualização: 03/02/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.