| Mestrados/Doutorados Reconhecidos |
| CONCEITO: 7 | |||||||||
| REGIÃO | Programas e Cursos de pós-graduação | Totais de Cursos de pós-graduação | |||||||
| Total | M | D | F | M/D | Total | M | D | F | |
| Centro-Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nordeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sudeste | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 70 | 70 | 0 |
| Sul | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| BRASIL | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 164 | 82 | 82 | 0 |
Data da última atualização: 03/02/2010
Cursos:
M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado ProfissionalProgramas:
M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,
Casos em que os conceitos dos cursos de um mesmo programa são distintos, foi considerado o conceito do curso de maior nível.